Pyrofuse SPF-2
Suis SPF-2 DC500V 400A dengan kapasiti pecah yang boleh dipercayai. Dimensi 42x42x68mm, digunakan untuk penyimpanan tenaga rumah, kapal elektrik dan perlindungan BDU bateri EV.
PARAMETER ASAS
Tegangan dinilai: DC500V
Arus dinilai: 400A
Kapasiti pecah: 400V/10kA/15μH,500V/5kA/20μH
Saiz produk: 42 x 42 x 68mm
Parameter |
Spesifikasi |
|---|---|
| Tegangan dinilai | 500 VDC |
| Kapasiti membawa arus | 400 A pada 85°C (kabel beban 95 mm²) 300 A pada 105°C (kabel beban 95 mm²) 200 A pada 125°C (kabel beban 95 mm²) |
| Kapasiti pecah | 400 V / 10 kA / 15 μH500 V / 5 kA / 20 μH |
| Masa pecah | <2 ms |
| Rintangan pencetus | 1.8 Ω–2.3 Ω |
| Arus pencetus | 1.75 A / 0.5 ms1.2 A / 2 ms |
| Arus bukan pencetus | ≤0.4 A / 10 saat≤5.0 A / ≤4 μs |
| Arus diagnostik | ≤100 mA |
| Laluan denyut pencetus | <100 μs/A |
| Rintangan busbar pada 20°C | Sebelum operasi: ≤50 μΩSelepas operasi: ≥10 MΩ |
| Suhu operasi | −40°C hingga 105°C |
| Suhu penyimpanan | −40°C hingga 85°C |
| Suhu nyalaan sendiri | ≥250°C |
| Ketahanan getaran | Mengikut AK-LV 124 |
| Ketahanan kejutan mekanikal | Mengikut AK-LV 124 |
| Ketahanan kitar suhu | Mengikut AK-LV 124 |
| Ketahanan beban kimia | Mengikut AK-LV 124 |
| Berat | ≤190 g |
| Jenis terminal | Pada bar bus: skru M8Tork pemasangan: 14 N·m |
| Soket | ISO 19072-4 AK II |
Dimensi (mm)
Gelombang ujian (400V/10KA/15μH)
Produk Berkaitan
Produk Berkaitan
Perlu bantuan memilih suis fuse yang sesuai?
Beritahu kami voltan, arus dan aplikasi yang dinilai. Pasukan kejuruteraan kami akan membantu anda memilih suis fuse yang tepat untuk projek anda.












