Pyrofuse SPF-4C
Il fusibile SPF-4C 1000V 400A ha una capacità di interruzione di 16kA. Dimensioni 70x50x83mm, adatto per OBC tutto-in-uno per veicoli elettrici, armadio di accumulo energetico industriale e sistema eolico.
PARAMETRI DI BASE
Tensione nominale: DC1000V
Corrente nominale: 400A
Capacità di interruzione: 1000V/16kA/40μH
Dimensione del prodotto: 70 x 50 x 83mm
Scenario di applicazione
- Tutto-in-uno per veicoli elettrici/OBC
- Sistema di accumulo energetico
- Sistema eolico
Parametri
| N. | Parametro | Specifiche |
|---|---|---|
| 1 | Capacità di trasporto della corrente | 400 A (barra di distribuzione da 150 mm²) |
| 2 | Capacità di interruzione | 1000 V / 16 kA / 20 μH |
| 3 | Resistenza a freddo | ≤ 80 μΩ |
| 4 | Resistenza di isolamento dopo l'interruzione | ≥ 10 MΩ |
| 5 | Innesco della resistenza | ≥ 1,8 Ω e ≤ 2,3 Ω |
| 6 | Corrente di innesco | ≥ 1,75 A @ 0,5 ms ≥ 1,2 A @ 2 ms |
| 7 | Corrente di prova | ≤ 0,05 A |
| 8 | Corrente senza innesco | ≤ 0,4 A / 10 s ≤ 5,0 A / ≤ 4 μs |
| 9 | pendenza dell'impulso di innesco | < 100 μs/A |
| 10 | Tipo di terminale | Sulla barra, M8 |
| 11 | Coppia di serraggio | 12 N·m |
| 12 | Prese | ISO 19072-4 AK II Codice I |
| 13 | Sezione trasversale del terminale | 25 mm × 4 mm |
| 14 | Peso | ≤ 500 g |
| 15 | Temperatura di esercizio | −40°C a 85°C |
| 16 | Temperatura di conservazione | −40°C a 85°C |
| 17 | Classificazione antincendio | UL94-V0 |
| 18 | Resistenza agli urti e alle vibrazioni | Conforme a AK-LV 124 |
| 19 | Altri | Senza rilascio di gas pericolosi |
Dimensioni (mm)
Forma d'onda del test (regolabile)
Prodotti Correlati
Prodotti correlati
Hai bisogno di aiuto per scegliere il fusibile giusto?
Fornisci la tua tensione nominale, corrente e applicazione. Il nostro team di ingegneri ti aiuterà a scegliere il fusibile più adatto al tuo progetto.











