Pyrofuse SPF-4C
SPF-4C 1000V 400Aヒューズは16kAの遮断容量を持ちます。サイズは70x50x83mmで、EVのオールインワンOBC、産業用エネルギー貯蔵キャビネット、風力発電システムに適しています。.
基本パラメータ
定格電圧: DC1000V
定格電流: 400A
破壊容量: 1000V/16kA/40μH
製品サイズ: 70 x 50 x 83mm
適用シナリオ
- EVオールインワン/OBC
- エネルギー貯蔵システム
- 風力発電システム
パラメータ
| 番号. | パラメータ | 仕様 |
|---|---|---|
| 1 | 電流容量 | 400 A(150 mm²バスバー) |
| 2 | 破壊容量 | 1000 V / 16 kA / 20 μH |
| 3 | 耐寒性 | ≤ 80 μΩ |
| 4 | 遮断後の絶縁抵抗 | ≥ 10 MΩ |
| 5 | トリガ抵抗 | ≥ 1.8 Ω かつ ≤ 2.3 Ω |
| 6 | トリガ電流 | ≥ 1.75 A @ 0.5 ms かつ ≥ 1.2 A @ 2 ms |
| 7 | 試験電流 | ≤ 0.05 A |
| 8 | ノントリガ電流 | ≤ 0.4 A / 10秒 ≤ 5.0 A / ≤ 4 μs |
| 9 | トリガパルスの傾斜 | < 100 μs/A |
| 10 | 端子タイプ | バスバー上、M8 |
| 11 | 取り付けトルク | 12 N·m |
| 12 | ソケット | ISO 19072-4 AK II コード I |
| 13 | 端子断面積 | 25 mm × 4 mm |
| 14 | 重量 | ≤ 500 g |
| 15 | 動作温度範囲 | −40°C 〜 85°C |
| 16 | 保存温度範囲 | −40°C 〜 85°C |
| 17 | 難燃性評価 | UL94-V0 |
| 18 | 耐衝撃性および耐振動性 | AK-LV 124 に準拠 |
| 19 | その他 | 有害ガス放出なし |
寸法(mm)
試験波形(調整可能)
適切なヒューズの選び方にお困りですか?
定格電圧、電流、用途を教えてください。私たちのエンジニアリングチームがあなたのプロジェクトに最適なヒューズを選定します。.











