Pyrofus SPF-3
Fusible SPF-3 DC1000V 400A dengan kapasiti pecah 16kA. Dimensi 50x50x70mm, digunakan untuk perlindungan BDU bateri EV.
PARAMETER ASAS
Tegangan dinilai: DC1000V
Arus dinilai: 400A
Kapasiti pecah: 1000V/16kA/20μH
Saiz produk: 50 x 50 x 70mm
Senario Permohonan
- Bateri EV BDU
Parameter |
Spesifikasi |
|---|---|
| Tegangan dinilai | 1000 VDC |
| Kapasiti membawa arus | 400 A pada 85°C (kabel beban 95 mm²) 300 A pada 105°C (kabel beban 95 mm²) 200 A pada 125°C (kabel beban 95 mm²) |
| Kapasiti pecah | 1000 V / 16 kA / 20 μH |
| Masa pecah | <3 ms |
| Rintangan pencetus | 1.8 Ω–2.3 Ω |
| Arus pencetus | 1.75 A / 0.5 ms1.2 A / 2 ms |
| Arus bukan pencetus | ≤0.4 A / ≤10 saat≤5.0 A / ≤4 μs |
| Arus diagnostik | ≤100 mA |
| Laluan denyut pencetus | <100 μs/A |
| Rintangan busbar pada 20°C | Sebelum operasi: ≤50 μΩSelepas operasi: ≥10 MΩ |
| Suhu operasi | −40°C hingga 105°C |
| Suhu penyimpanan | −40°C hingga 85°C |
| Suhu nyalaan sendiri | ≥250°C |
| Ketahanan getaran | Mengikut AK-LV 124 |
| Ketahanan kejutan mekanikal | Mengikut AK-LV 124 |
| Ketahanan kitar suhu | Mengikut AK-LV 124 |
| Ketahanan beban kimia | Mengikut AK-LV 124 |
| Berat | ≤240 g |
| Jenis terminal | Pada bar bus: skru M8Tork pemasangan: 14 N·m |
| Soket | ISO 19072-4 AK II |
Dimensi (mm)
Gelombang ujian (1000V/16.2kA/21μH)
Produk Berkaitan
Produk Berkaitan
Perlu bantuan memilih suis fuse yang sesuai?
Beritahu kami voltan, arus dan aplikasi yang dinilai. Pasukan kejuruteraan kami akan membantu anda memilih suis fuse yang tepat untuk projek anda.









